| Plocha | Uspořádání a počet osob*) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | m×m | „I“ | „U“ | T | D | „O“ | |
| Velký sál | 432 | 24×18 | Vhodný pro rauty, taneční akce apod. | ||||
| Restaurace | 204 | 17×12 | 50 | 60 | 70 | 150 | — |
| Kavárna | 204 | 17×12 | 50 | 60 | 70 | 150 | — |
| Salonek 1 | 84 | 14×6 | 30 | 46 | 40 | 120 | — |
| Salonek 2 | 60 | — | — | 22 | — | — | — |
| Salonek 3 | 50 | 10×5 | 22 | 40 | 32 | 63 | — |
| Salonek 4 | 66 | 11×6 | 26 | 40 | 36 | 84 | — |
| Salonek 5 | 66 | 11×6 | 26 | 50 | 40 | 81 | — |
| Salonek 6 | 36 | 6×6 | — | — | — | — | 20 |
|
*) písmeno v uzozovkách označuje tvar uspořádání stolů; T = uspořádání „třída“, D = uspořádání „divadlo“ | |||||||
Přiložený soubor: Salonek 1 — schéma uspořádání
Přiložený soubor: Salonek 2 — schéma uspořádání
Přiložený soubor: Salonek 3 — schéma uspořádání
Přiložený soubor: Salonek 4 — schéma uspořádání
Přiložený soubor: Salonek 5 — schéma uspořádání
Přiložený soubor: Salonek 6 — schéma uspořádání
| Pronájem technického vybavení | |
|---|---|
| video + TV | 500 Kč/den |
| dataprojektor | 3 000 Kč/den |
| zpětný projektor | 500 Kč/den |
| flipchart | 100 Kč/den |
| papír do flipchartu | 20 Kč/ks |
| "Moc děkujeme za skvělé služby vašeho hotelu. Byli jsme velice spokojeni." T-Systems Czech Republic a.s. |
© 2012 M hotels - Hotel Sport ***
Na Cukrovaru 1086, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Czech Republic
Partnerská stránka
Odkazy
Slovníček pojmů
SEO webu sledují SEO nástroje.cz
Česko-Slovenské ubytovanie
Created by FlexWeb.cz